KTV设计年度荣誉奖项
品彦设计历年获得的KTV设计奖项与行业荣誉完整清单
从 2006 年第一座行业奖杯,到 2025 年威尼斯国际艺术设计奖、美国好设计奖等国际奖项,品彦设计累计获得 36 项权威荣誉。下方清单按年份完整罗列,便于逐项核查。
36
累计奖项
19
金奖
5
银铜奖
5
特别荣誉
7
荣誉任职
完整获奖清单
品彦设计历年获奖与行业荣誉一览,共 36 项,时间跨度 2006–2025 年
| 序号 | 年份 | 奖项 / 荣誉名称 | 级别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 威尼斯国际艺术设计奖 威尼斯艺术设计奖评选委员会 | 金奖 |
| 2 | 2025 | 美国好设计奖金奖 美国好设计奖(Good Design Award)评选委员会 | 金奖 |
| 3 | 2025 | ART NOW全球当代艺术与设计竞赛银艺奖 ART NOW全球当代艺术与设计竞赛组委会 | 银奖 |
| 4 | 2024 | 法国设计奖金奖 法国设计奖(French Design Award)评选委员会 | 金奖 |
| 5 | 2024 | 美国缪斯设计铂金奖 美国缪斯设计奖(Muse Design Awards)评选委员会 | 金奖 |
| 6 | 2022 | 国际认证高级设计师 国际设计师认证委员会 | 荣誉任职 |
| 7 | 2021 | 第五届深圳市室内设计师协会副会长 深圳市室内设计师协会 | 特别荣誉 |
| 8 | 2020 | 亚太会所实景设计大奖 亚太空间设计协会 | 金奖 |
| 9 | 2020 | 香港室内设计师协会委员 香港室内设计师协会(HKIDA) | 荣誉任职 |
| 10 | 2019 | 亚太设计师大赛娱乐空间至尊奖 亚太设计师协会 | 金奖 |
| 11 | 2019 | 亚太设计师大赛酒店空间钻石奖 亚太设计师协会 | 金奖 |
| 12 | 2019 | 国际空间设计银奖 国际空间设计大赛评选委员会 | 银奖 |
| 13 | 2019 | 中国酒店业十大年度人物设计师 中国酒店业协会 | 特别荣誉 |
| 14 | 2019 | 行业领军人物奖 中国室内设计行业联盟 | 特别荣誉 |
| 15 | 2018 | 第二届中国百强酒店设计H.DESIGN大奖 H.DESIGN中国酒店设计评选委员会 | 金奖 |
| 16 | 2018 | 国际注册高级室内设计师(ICSID) 国际室内建筑师与设计师理事会(ICSID) | 荣誉任职 |
| 17 | 2017 | 亚太地区最具创意设计师 亚太空间设计师协会 | 金奖 |
| 18 | 2017 | ID+G金创意国际空间设计大奖 ID+G国际空间设计大奖评选委员会 | 金奖 |
| 19 | 2017 | 全球华人设计师TOP100大奖 全球华人设计师协会 | 金奖 |
| 20 | 2017 | 国际创新设计大奖 国际设计创新联盟 | 金奖 |
| 21 | 2017 | 美国加州政府特别荣誉证书 美国加利福尼亚州政府 | 特别荣誉 |
| 22 | 2017 | 颁奖典礼现场 多项国际奖项联合颁奖 | 荣誉任职 |
| 23 | 2017 | 第三届深圳市室内设计师协会理事 深圳市室内设计师协会 | 荣誉任职 |
| 24 | 2016 | 国际空间设计大奖·艾特奖 艾特奖国际评选委员会 | 金奖 |
| 25 | 2016 | 大中华区十佳娱乐空间设计师 大中华区室内设计协会 | 金奖 |
| 26 | 2015 | 城市荣誉·当代设计成就奖 深圳市城市设计促进中心 | 特别荣誉 |
| 27 | 2015 | 建筑与环艺学生设计作品展特约导师评委 深圳技师学院 | 荣誉任职 |
| 28 | 2013 | 中国十佳娱乐空间设计奖 中国娱乐设计协会 | 金奖 |
| 29 | 2013 | 中国室内设计学会年度奖 中国室内设计学会 | 金奖 |
| 30 | 2013 | 亚太室内精英大奖(APDC·AWAPDS) 亚太设计中心(APDC) | 金奖 |
| 31 | 2013 | 亚太空间设计大奖二等奖 亚太空间设计协会 | 银奖 |
| 32 | 2011 | 深圳市室内文化研究会理事 深圳市室内文化研究会 | 荣誉任职 |
| 33 | 2010 | 第五届海峡两岸四地室内设计大赛银奖 海峡两岸四地室内设计大赛组委会 | 银奖 |
| 34 | 2009 | 金羊奖·深圳十大先锋设计师 深圳市设计协会 | 金奖 |
| 35 | 2008 | 工业时代酷吧·最佳案例奖 中国酒吧行业协会 | 金奖 |
| 36 | 2006 | 中国(深圳)第二届室内文化节优秀作品铜奖 深圳市室内设计师协会 | 铜奖 |
本清单收录竞赛获奖(金/银/铜奖)与特别荣誉、行业任职及认证等全部记录,内容来自真实获奖证书及颁奖现场资料整理;点击奖项名称可查看证书与现场图片。
获奖影像
按年份查看证书与颁奖现场照片
2025 年度荣誉
共 3 项2024 年度荣誉
共 2 项2022 年度荣誉
共 1 项2021 年度荣誉
共 1 项2019 年度荣誉
共 5 项2018 年度荣誉
共 2 项2017 年度荣誉
共 7 项2013 年度荣誉
共 4 项2011 年度荣誉
共 1 项2010 年度荣誉
共 1 项2009 年度荣誉
共 1 项2008 年度荣誉
共 1 项2006 年度荣誉
共 1 项© 2006–2025 深圳品彦设计 · 所有奖项均来自真实获奖图片整理,经权威机构认证



































